<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfredo Juarez &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.alfrek.net/blog/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfrek.net/blog</link>
	<description>Web Design and Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 20:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cumpleaños 200 de Charles Darwin</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/cumpleanos-200-de-charles-darwin/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/cumpleanos-200-de-charles-darwin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[charles darwin]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Tal dí­a como hoy nació Charles Robert Darwin (12 de febrero de 1809 â€“ 19 de abril de 1882), quién fuera un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. &#8212; Wikipedia [Via Gizmodo] Start [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2009/02/darevonew2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1028" title="darevonew2" src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2009/02/darevonew2.jpg" alt="darevonew2" width="803" height="245" /></a></p>
<p>Tal dí­a como hoy nació <strong>Charles Robert Darwin</strong> (12 de febrero de 1809 â€“ 19 de abril de 1882), quién fuera un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. &#8212; <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin" target="_blank">Wikipedia</a></p>
<p>[Via<a href="http://i.gizmodo.com/5152327/happy-200th-birthday-charles-darwin" target="_blank"> Gizmodo</a>]</p>
<a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=1027'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/cumpleanos-200-de-charles-darwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando nieve con una jarra de agua hirviendo</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/creando-nieve-con-una-jarra-de-agua-hirviendo/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/creando-nieve-con-una-jarra-de-agua-hirviendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 00:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Turn Boiling Water to Ice Crystals With a Flick of the Wrist â€“ Esto ocurre porque el agua caliente, muy cerca ya del vapor de agua, se rompe en pequeñí­simas gotitas de agua al lanzarlo al aire, las cuales pierden muy rápidamente el calor y se congelan antes de tocar el suelo. No sucede igual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/zFj_i6HtebM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zFj_i6HtebM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<blockquote><p><a href="http://blog.wired.com/geekdad/2009/02/boiling-water-.html" target="_blank">Turn Boiling Water to Ice Crystals With a Flick of the Wrist</a> â€“ Esto ocurre porque el agua caliente, muy cerca ya del vapor de agua, se rompe en pequeñí­simas gotitas de agua al lanzarlo al aire, las cuales pierden muy rápidamente el calor y se congelan antes de tocar el suelo. No sucede igual si el agua lanzada está frí­a porque ésta es más espesa y compacta, de modo que al lanzarla al aire no se rompe en gotas tan pequeñas como sucede con el agua caliente.</p></blockquote>
<p>[Via muchas partes]</p>
<blockquote></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/creando-nieve-con-una-jarra-de-agua-hirviendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes del MIT proponen un Internet como &#8220;Sexto Sentido&#8221;</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/estudiantes-del-mit-proponen-un-internet-como-sexto-sentido/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/estudiantes-del-mit-proponen-un-internet-como-sexto-sentido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Estudiantes del Media Lab del MIT presentaron en la edición 2009 del TED un prototipo de sistema de computación que podrás llevar contigo (probablemente integrado en tu ropa), el cuál hará las veces de un sexto sentido. &#8220;En el mundo real usamos nuestros cinco sentidos para responder a los estí­mulos del ambiente, pero mucha de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="404" height="436" data="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1&amp;publisherID=1564549380" type="application/x-shockwave-flash"><param name="name" value="flashObj" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashvars" value="videoId=10280440001&amp;playerID=1813626064&amp;domain=embed&amp;" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1&amp;publisherID=1564549380" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Estudiantes del Media Lab del MIT presentaron en la edición 2009 del TED un prototipo de sistema de computación que podrás llevar contigo (probablemente integrado en tu ropa), el cuál hará las veces de un sexto sentido.</p>
<blockquote><p>&#8220;En el mundo real usamos nuestros cinco sentidos para responder a los estí­mulos del ambiente, pero mucha de la información que nos ayuda a entender y a responder el mundo no viende de nuestros sentidos, si no, de las computadoras y el Internet.&#8221; &#8211; Afirma Pattie Maes del laboratorio de &#8220;Interfaces Fluí­das&#8221; del MIT.</p></blockquote>
<p>Partiéndo de esta afirmación, es donde surge la idea del &#8220;sexto sentido&#8221;, el cuál permite convertir cualquier superficie, incluso la palma de la mano, en una pantalla interactiva que entregará información instantánea sobre el objeto seleccionado.</p>
<p>Para la construcción del prototipo se utilizó una cámara Web convencional y un proyector 3M de baterí­as, a éste le agregaron un espejo y un teléfono celular con conexión a internet.</p>
<p>Para manejar el sistema el usuario utiliza una serie de gestos, en los dedos llevas cuatro marcadores de colores, los cuales ayudan a la cámara a distinguir diferentes movimientos; por ejemplo: si con tus manos enmarcas una imagen, la cámara interpreta que deseas una foto, por otro lado si deseas saber la hora, basta con hacer un circulo en tu muñeca para que aparezca un reloj con la hora exacta, además, si deseas enviar o leer un email debes dibujar un @ en el aire, para que el sistema responda.</p>
<p><object width="404" height="436" data="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1&amp;publisherID=1564549380" type="application/x-shockwave-flash"><param name="name" value="flashObj" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashvars" value="videoId=10288173001&amp;playerID=1813626064&amp;domain=embed&amp;" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1&amp;publisherID=1564549380" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>El equipo del MIT lleva cuatro meses trabajando en el desarrollo de esta serie de ideas, pero saben que pasarán varios años más para lograr acomodarlo en el mercado.</p>
<p>Las aplicaciones que pudiera tener este &#8220;sexto sentido&#8221; también están enfocadas a la obtención de información. Por ejemplo, en una librerí­a podrí­as ver una serie de &#8220;reviews&#8221; de un libro en particular, o bien, en el momento que conoces a una persona podrí­as ver sobre su cuerpo una nube de tags con datos de la misma, tales cómo email, sitio web personal, intereses, entre otros. Cabe destacar que todas estas cosas son posibles ideas, no es que todo sea factible llevar, debido a los problemas de privacidad que pudieran presentar.</p>
<p>[ Via <a href="http://blog.wired.com/business/2009/02/ted-digital-six.html" target="_blank">Wired</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/estudiantes-del-mit-proponen-un-internet-como-sexto-sentido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandioso video de un rayo en cámara lenta</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/08/grandioso-video-de-un-rayo-en-camara-lenta/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/08/grandioso-video-de-un-rayo-en-camara-lenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Simplemente impresionante [Via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.todaysbigthing.com/betamax/betamax.swf?item_id=309&amp;fullscreen=1&amp;autostart=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.todaysbigthing.com/betamax/betamax.swf?item_id=309&amp;fullscreen=1&amp;autostart=true" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Simplemente impresionante</p>
<p>[<a href="http://www.todaysbigthing.com/2008/08/07" target="_blank">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/08/grandioso-video-de-un-rayo-en-camara-lenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy habrá eclipse total de sol</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/08/hoy-habra-eclipse-total-de-sol/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/08/hoy-habra-eclipse-total-de-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 21:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[eclipses]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Después de 2 años, el dí­a de hoy habrá eclipse total de sol. Así­ como en febrero de este año tuvimos la oportunidad de ver el último eclipse lunar de la decada. Si estás en Canada, el norte de Groenlandia, el océano írtico, Rusia central, Mongolia o China, lo podrás presenciar desde ahí­. Pero para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-577" title="2006_eclipselarge" src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/2006_eclipselarge.jpg" alt="" width="228" height="228" /></p>
<p>Después de 2 años, el dí­a de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Solar%20eclipse%20of%20August%201,%202008" target="_blank">hoy habrá eclipse total de sol</a>. Así­ como en febrero de este año tuvimos la oportunidad de ver el último eclipse lunar de la decada.</p>
<p>Si estás en Canada, el norte de Groenlandia, el océano írtico, Rusia central, Mongolia o China, lo podrás presenciar desde ahí­.</p>
<p>Pero para los que no corremos con tanta suerte aquí­ les dejo una recopilación de las partes donde se podrá ver el eclipse:</p>
<ul>
<li><a href="http://eclipse.cesvima.upm.es/" target="_blank"><strong>Shelios para la Universidad Politénica de Madrid</strong></a> &#8211; desde Novosibirsk, Siberia.</li>
<li><a href="http://sunearthday.nasa.gov/2008eclipse/" target="_blank">NASA Sun-Earth Connection</a> &#8211; Desde China.</li>
<li><a href="http://exploratorium.edu/eclipse/china2008.html" target="_blank">Exploratorium de San Francisco</a> &#8211; China.</li>
<li><a href="http://www.sems.und.edu/" target="_blank">Universidad de Dakota del Norte</a> &#8211; Xian (China)</li>
<li><a href="http://novosibirskguide.com/eclipse-2008/live-broadcasting/" target="_blank">NovosibirskGuide.com</a> &#8211;  Novosibirsk, Rusia</li>
<li><a href="http://www.atlaspost.com/2008tse" target="_blank"> Taiwan Webcast Group Webcast</a> &#8211; China</li>
<li><a href="http://www.live-eclipse.org/" target="_blank"> Live! Universe, Japón</a> &#8211;  Novosibirsk, Rusia</li>
</ul>
<p>El eclipse será visto entre <a href="http://tinyurl.com/68hx8j">10:30 y 11:30 horas UTC.</a></p>
<a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=576'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/08/hoy-habra-eclipse-total-de-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Luna pasando enfrente de la tierra</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/07/video-luna-pasando-enfrente-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/07/video-luna-pasando-enfrente-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[El video que les muestro fue tomado desde 31 millones de millas lejos de aquí­, en él se aprecia claramente el paso de la luna pasando directamente enfrente de la tierra, tomado por la nave espacial EPOXI de la NASA. La calidad no es la mejor, pero a quien le importa, este video es increí­ble. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MEcqWuYqrSo&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/MEcqWuYqrSo&amp;hl=en" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>El video que les muestro fue tomado desde 31 millones de millas lejos de aquí­, en él se aprecia claramente el paso de la luna pasando directamente enfrente de la tierra, tomado por la nave espacial EPOXI de la NASA.</p>
<p>La calidad no es la mejor, pero a quien le importa, este video es increí­ble.</p>
<p>[<a href="http://feeds.gawker.com/~r/gizmodo/full/~3/339021186/video-of-the-moon-passing-in-front-of-the-earth-taken-from-31-million-miles-away" target="_blank">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/07/video-luna-pasando-enfrente-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDEO: El poder de hablar con la mente</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/03/audeo-el-poder-de-hablar-con-la-mente/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/03/audeo-el-poder-de-hablar-con-la-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 19:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/2008/03/13/audeo-el-poder-de-hablar-con-la-mente/</guid>
		<description><![CDATA[Un invento realmente impresionante, se trata de Audeo, el cuál fue presentado el dí­a de ayer en una conferencia de Texas Instruments, por el co-fundador de Ambient Michael Callahan. Audeo es un collar que es capaz de detectar señales nerviosas que son traducidas en voz. Por el momento no dice todo lo que piensas, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xyN4ViZ21N0&#038;rel=1&#038;border=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xyN4ViZ21N0&#038;rel=1&#038;border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"width="425" height="355"></embed></object>
<p>Un invento realmente impresionante, se trata de Audeo, el cuál fue presentado el dí­a de ayer en una conferencia de Texas Instruments, por el co-fundador de Ambient Michael Callahan.</p>
<p>
<a href="http://www.theaudeo.com/">Audeo</a> es un collar que es capaz de detectar señales nerviosas que son traducidas en voz. Por el momento no dice todo lo que piensas, de hecho debes de concentrarte bastante en las palabras que son traducidas en impulsos que son &#8220;leí­dos&#8221; por el dispositivo. El sistema es lento y tiene un limitado lexico de 150 palabras, pero los investigadores tienen pensado tener el producto terminado a finales de año con un vocabulario infinito, y en vez de detectar palabras hará lo mismo con fonemas.
</p>
<p>Un logro bastante impresionante, y que se puede ver que será de gran ayuda para personas que perdieron la capacidad de hablar.
</p>
<p>Link | <a href="http://technology.newscientist.com/article/dn13449-nervetapping-neckband-allows-telepathic-chat.html">Nerve-Tapping neckband used in &#8220;Telephatic Chat&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/03/audeo-el-poder-de-hablar-con-la-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA planea construir una red celular en la luna</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/02/nasa-planea-construir-una-red-celular-en-la-luna/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/02/nasa-planea-construir-una-red-celular-en-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 22:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/2008/02/19/nasa-planea-construir-una-red-celular-en-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[NASA y el British National Space Centre tienen un proyecto llamado &#8220;MoonLite Mission&#8221;, el cual promete que para el 2020 la luna tendrá covertura celular de 4 bandas. Se prevee que la base estará construida en el polo sur lunar, y pretende ser el servicio celular para las personas que quieran vivir en la luna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NASA y el British National Space Centre tienen un proyecto llamado &#8220;MoonLite Mission&#8221;, el cual promete que para el 2020 la luna tendrá covertura celular de 4 bandas.</p>
<p>Se prevee que la base estará construida en el polo sur lunar, y pretende ser el servicio celular para las personas que quieran vivir en la luna.</p>
<p>Claro todavia no es un hecho, pero vaya que es un proyecto realmente ambicioso, veremos que tan real llega a ser.  (Espero que me toque aunque sea solo por una vez. xD)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/02/nasa-planea-construir-una-red-celular-en-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camara implantable en el Ojo</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/01/camara-implantable-en-el-ojo/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/01/camara-implantable-en-el-ojo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/2008/01/22/camara-implantable-en-el-ojo/</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de investigadores de la UCLA liderados por la investigadora Michelle Hauer han desarrollado y patentado una camara, que por su pequeñez es posible implantarla directamente en el ojo. í‰sta enví­a una señal a un chip incrustado detrás del ojo, con la posibilidad de alimentar al nervio óptico ayudando a contrarrestar la ceguera, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2008/01/1-22-08-eyeball-cam.jpg" title="1-22-08-eyeball-cam.jpg"><img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2008/01/1-22-08-eyeball-cam.jpg" title="1-22-08-eyeball-cam.jpg" alt="1-22-08-eyeball-cam.jpg" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a>Un equipo de investigadores de la UCLA liderados por la investigadora Michelle Hauer han desarrollado y patentado una camara, que por su pequeñez es posible implantarla directamente en el ojo. í‰sta enví­a una señal a un chip incrustado detrás del ojo, con la posibilidad de alimentar al nervio óptico ayudando a contrarrestar la ceguera, o bien a un disco duro portátil. La cámara incorporará una baterí­a, pero estamos más interesados en las &#8220;señales de control ópticas&#8221;,dijo Hauer.</p>
<p>Pues bien, este es un gran avance para la biomecánica; Solo queda esperar a que el invento se pueda comercializar a los mortales, ayudando a miles de personas con problemas de visión.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://www.engadget.com/2008/01/22/researchers-develop-eye-implantable-camera/" target="_blank">Engadget</a></p>
<a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=174'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/01/camara-implantable-en-el-ojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujer Sobrevive con un Corazon Artificial</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2007/08/mujer-sobrevive-con-un-corazon-artificial/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2007/08/mujer-sobrevive-con-un-corazon-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/2007/08/29/mujer-sobrevive-con-un-corazon-artificial/</guid>
		<description><![CDATA[Una joven de tan solo 15 años de edad ha sido la primer canadiense que ha sobrevivido al implante de un corazón artificial. Doctores del hospital &#8220;Stollery&#8217;s Children&#8221; le implantaron un &#8220;Berlin Heart&#8221;, un dispositivo portátil mecánico capaz de bombear sangre como si fuera un corazón natural, de esta manera melissa podrí­a sobrevivir hasta que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una joven de tan solo 15 años de edad ha sido la primer canadiense que ha sobrevivido al implante de un corazón artificial. Doctores del hospital &#8220;Stollery&#8217;s Children&#8221; le implantaron un &#8220;Berlin Heart&#8221;, un dispositivo portátil mecánico capaz de bombear sangre como si fuera un corazón natural, de esta manera melissa podrí­a sobrevivir hasta que un <span> </span>trasplante estuviera disponible.</p>
<p>Yo veo esto como un gran avance para la ciencia medica, ya que en un futuro se podrán salvar muchas vidas haciendo este tipo de implantes, de tal manera que puedan esperar a que quede disponible un corazón natural para su implante.</p>
<p>Después de 146 dí­as con el corazón &#8220;Berlin&#8221;, melissa fue sometida a cirugí­a para removerle el corazón artificial.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://rss.slashdot.org/~r/Slashdot/slashdot/~3/149519946/article.pl" target="_blank">Slashdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2007/08/mujer-sobrevive-con-un-corazon-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

