<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfredo Juarez &#187; HD</title>
	<atom:link href="http://www.alfrek.net/blog/category/hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfrek.net/blog</link>
	<description>Web Design and Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 20:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>TyphoonHD4: La cámara de los US$100.000</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2009/05/typhoonhd4-la-camara-de-los-us100000/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2009/05/typhoonhd4-la-camara-de-los-us100000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[La BBC ha presentado un avance de un documental llamado South Pacific, el cual fue filmado con una cámara TyphoonHD4,Â  la cual cuesta US$100.000 y permite grabar con una resolución HD 20 veces más rápido que las cámaras convencionales. Para lograr la filmación le hicieron algunas adaptaciones a la cámara, las cuales no fueron especí­ficadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="603" height="488" data="http://www.youtube.com/v/7BOhDaJH0m4&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7BOhDaJH0m4&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>La <strong>BBC </strong>ha presentado un avance de un documental llamado<strong><em> South Pacific</em></strong>, el cual fue filmado con una cámara <strong>TyphoonHD4</strong>,Â  la cual cuesta <strong>US$100.000</strong> y permite grabar con una resolución HD 20 veces más rápido que las cámaras convencionales.</p>
<p>Para lograr la filmación le hicieron algunas adaptaciones a la cámara, las cuales no fueron especí­ficadas, aunque se sabe que el experto en cámaras de alta velocidad, Rudi Diesel, diseñó una protección a prueba de agua. <em>La foto de la cámara abajo de esta entrada.</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1109" title="typhoonhd4-05-07-09" src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2009/05/typhoonhd4-05-07-09.jpg" alt="typhoonhd4-05-07-09" width="319" height="207" /></p>
<p>(ví­a <a href="http://es.engadget.com/2009/05/07/la-bbc-presenta-un-impresionante-video-tomado-con-la-typhoonhd4/">Engadget</a>)</p>
<a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=1108'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2009/05/typhoonhd4-la-camara-de-los-us100000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Like no other</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/04/sony-like-no-other/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/04/sony-like-no-other/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[sony bravia]]></category>
		<category><![CDATA[spots]]></category>
		<category><![CDATA[video editing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Los spots que sony ha estado publicando para promocionar su linea de televisores BraviaÂ® han sido muy espectaculares. Pero esta vez también hicieron un buen spot para promocionar las camaras Cybershot y handycam. A continuación les presento los dos nuevos Spots, que la verdad son trabajos bien terminados. La técnica usada es Stop Motion, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los spots que sony ha estado publicando para promocionar su linea de televisores BraviaÂ® han sido muy espectaculares. Pero esta vez también hicieron un buen spot para promocionar las camaras Cybershot y handycam. A continuación les presento los dos nuevos Spots, que la verdad son trabajos bien terminados.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x34mqb" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://www.dailymotion.com/swf/x34mqb" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/swf/x34mqb"></a></strong><em><a href="http://www.dailymotion.com/tvspot"><br />
</a></em></div>
<p>La técnica usada es Stop Motion, y aqui les paso algunos datos sobre su creación:</p>
<ul>
<li>Se usaron 2,5 toneladas de plastilina.</li>
<li>40 animadores trabajaron en el rodaje.</li>
<li>3 semanas de trabajo.</li>
<li>Se crearon 189 conejitos de 0,6 metros de altura.</li>
<li>Se crearon 150 cubos de 0,3 metros.</li>
<li>Se creo una ola de color púrpura de 6 x 3 metros.</li>
<li>Se construyó un conejo gigante de 9 metros.</li>
<li>Se usaron 6 cámaras.</li>
<li>El trabajo de 40 animadores y 40 horas de trabajo generó 4 segundos de imágenes.</li>
<li>Nunca se habí­a rodado una escena con la que participaran 40 animadores.</li>
<li>El anuncio final durará 60 segundos (unos 1.500 fotogramas), para el que se rodaron 100.000 fotogramas.</li>
</ul>
<p>Y ahora el Sony Foam City:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZBXkrU86YxA&amp;hl=en&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/ZBXkrU86YxA&amp;hl=en&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Antes de comenzar la grabación repartieron cybershots a muchas personas para que fueran tomando fotos de lo que estaban viviendo, y al final esto fue el resultado. Para la espuma usaron la maquina generadora de espuma mas grande del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/04/sony-like-no-other/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya es oficial la muerte de HD-DVD</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/02/ya-es-oficial-la-muerte-de-hd-dvd/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/02/ya-es-oficial-la-muerte-de-hd-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/2008/02/19/ya-es-oficial-la-muerte-de-hd-dvd/</guid>
		<description><![CDATA[La batalla de los formatos de video entre Blue-ray y HD-DVD acaba de finalizar, por la noticia publicada por Toshiba, en la que el propio CEO de la empresa anunció que dejerán de producir y desarrollar toda tecnologí­a relacionada al HD-DVD. Como se puede leer en Live from Toshiba&#8217;s HD DVD press conference in Tokyo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La batalla de los formatos de video entre Blue-ray y HD-DVD acaba de finalizar, por la noticia publicada por Toshiba, en la que el propio CEO de la empresa anunció que dejerán de producir y desarrollar toda tecnologí­a relacionada al HD-DVD.</p>
<p>Como se puede leer en <a href="http://www.engadget.com/2008/02/19/live-from-toshibas-hd-dvd-press-conference-in-tokyo/" target="_blank">Live from Toshiba&#8217;s HD DVD press conference in Tokyo.</a></p>
<p>Lo que probablemente serí­a lo mas sorprendente de todo es la corta duración que tubo esta batalla, que empezarí­a en <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/guerra-formatos-llega-tiendas.html" target="_blank">junio de 2006</a>. como se puede leer en la noticia publicada en Microsiervos, donde desde ese momento le veí­an las fallas al difunto formato.</p>
<p>Pero no podemos olvidarnos de los consumidores que aunque según Toshiba son pocos, ellos son los principales afectados, ya que  a falta de producción y desarrollo, los reproductores adquiridos quedarán prácticamente disfuncionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/02/ya-es-oficial-la-muerte-de-hd-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kipnis studio nos muestra lo que US$6 millones pueden hacer</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/02/kipnis-studio-nos-muestra-lo-que-us6-millones-pueden-hacer/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/02/kipnis-studio-nos-muestra-lo-que-us6-millones-pueden-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 18:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/2008/02/08/kipnis-studio-nos-muestra-lo-que-us6-millones-pueden-hacer/</guid>
		<description><![CDATA[Vaya Home Theater, se trata del Kipnis Studio Standar, el cual afirman que se construye con $6 millones de dólares. Â¿Cuantos quisieran tenerlo?. Bueno para pasar tus ratos libres, se trata de una pantalla de 18 pies, con un proyector Sony SRX-S110 4K paa llenar dicha pantallita, y reproductores Blue-ray y HD DVD para poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/kipnis_2.jpg" title="Kipnis Home Theater"><img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/kipnis_2.jpg" title="Kipnis Studio standar Home Theater" alt="Kipnis Studio standar Home Theater" align="left" border="0" height="242" hspace="5" vspace="5" width="361" /></a> Vaya Home Theater, se trata del  Kipnis Studio Standar, el cual afirman que se construye con $6 millones de dólares. Â¿Cuantos quisieran tenerlo?.</p>
<p>Bueno para pasar tus ratos libres, se trata de una pantalla de 18 pies, con un proyector Sony SRX-S110 4K paa llenar dicha pantallita, y reproductores Blue-ray y HD DVD para poder ver peliculas a su mas alta definición (1080p). Con un estupendo sistema de audio (que quiero pensar es completamente digital y sobrepasa los 5.1, pero bueno eso no lo se xD).</p>
<p><a href="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/kipnis_1.jpg" title="Kipnis 2"><img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/kipnis_1.jpg" title="Kipnis 2" alt="Kipnis 2" align="right" border="0" height="145" hspace="5" vspace="5" width="218" /></a></p>
<a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=186'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/02/kipnis-studio-nos-muestra-lo-que-us6-millones-pueden-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi y su Blu-ray camcorder</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/01/hitachi-y-su-blu-ray-camcorder/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/01/hitachi-y-su-blu-ray-camcorder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/2008/01/22/hitachi-y-su-blu-ray-camcorder/</guid>
		<description><![CDATA[Hitachi en su segundo intento por sacar una cámara que grabe video a 1080dpi, es decir, a la mas Alta cálidad, presenta su Hitachi DZ-BD9H, la cuál es hibrida ya que permite seleccionar entre grabar en un disco Blu-ray o un disco duro interno de 60gb. Los esfuerzos por hacer una camara Full HD, han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2008/01/hitachi-dz-bd9h-440.jpg" title="hitachi-dz-bd9h-440.jpg"><img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2008/01/hitachi-dz-bd9h-440.jpg" title="hitachi-dz-bd9h-440.jpg" alt="hitachi-dz-bd9h-440.jpg" align="left" border="0" height="149" hspace="5" vspace="5" width="197" /></a><br />
Hitachi en su segundo intento por sacar una cámara que grabe  video a 1080dpi, es decir, a la mas Alta cálidad, presenta su Hitachi DZ-BD9H, la cuál es hibrida ya que permite seleccionar entre grabar en un disco Blu-ray o un disco duro interno de 60gb. Los esfuerzos por hacer una camara Full HD, han sido significativos, y al parecer Hitachi mejoró por mucho su primer producto, añadiendo un censor CMOS de 5.3 mp, procesamiento Picture Master Full HD, entradas DVI y USB, una pantalla LCD de 2.7&#8243;. Con la posibilidad de grabar hasta 9 horas en el disco duro y 1 hora en blu-ray.</p>
<p>Este juguetito estará disponible para los nipones el 12 de febrero por un moderado costo de US$ 1,700, veamos que tal les va con éste segundo intento.</p>
<p>Via | <a href="http://www.engadget.com/2008/01/22/hitachi-tries-again-with-dz-bd9h-hybrid-blu-ray-and-60gb-full-hd/" target="_blank">Engadget</a></p>
<a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=177'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/01/hitachi-y-su-blu-ray-camcorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

