<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfredo Juarez &#187; google earth</title>
	<atom:link href="http://www.alfrek.net/blog/tags/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfrek.net/blog</link>
	<description>Web Design and Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 20:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Encuentran un plantí­o de marihuana en Suiza gracias a Google Earth</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2009/01/encuentran-un-plantion-de-marihuana-en-suiza-gracias-a-google-earth/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2009/01/encuentran-un-plantion-de-marihuana-en-suiza-gracias-a-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Realâ„¢]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comprobado que Google Earth no sí²lo sirve para ver personas mal paradas, o para encontrar un bosque inexplorado, y todas esas cosas que se han descubierto con el servicio. Esta vez les ha ayudado a los policias suecos, ya que gracias al Software lograron encontrar un plantí¬o de marihuana que estaba escondido detrás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-955" title="marihuana_en_semaforo" src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2009/01/marihuana_en_semaforo.jpg" alt="marihuana_en_semaforo" width="200" height="181" /></p>
<p>Ya hemos comprobado que Google Earth no sí²lo sirve para ver<a href="http://www.alfrek.net/blog/2008/12/google-street-view-captura-a-un-hombre-en-una-posicion-inapropiada/" target="_blank"> personas mal paradas</a>, o <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/12/encuentran-paraiso-perdido-con-google-earth/" target="_blank">para encontrar un bosque inexplorado</a>, y todas <a href="http://www.alfrek.net/blog/2008/05/23/tiroteo-en-google-maps/" target="_blank">esas cosas</a> que se han descubierto con el servicio.</p>
<p>Esta vez les ha ayudado a los policias suecos, ya que gracias al Software lograron <a href="http://www.google.com/hostednews/ukpress/article/ALeqM5inW_U_fUhRk6TiVWDv1fYra96GMA" target="_blank">encontrar un plantí¬o de marihuana</a> que estaba escondido detrás de un maizal. Del lugar decomisaron 1.2 toneladas de la droga.</p>
<p>Este es otro ejemplo más de losÂ  beneficios que podemos obtener usando la tecnologí­a responsablemente.</p>
<p>(Via <a href="http://alt1040.com/2009/01/marihuana-google-earth" target="_blank">Alt1040</a>)</p>
<a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=954'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2009/01/encuentran-un-plantion-de-marihuana-en-suiza-gracias-a-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo del Prado en Google Earth</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2009/01/museo-del-prado-en-google-earth/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2009/01/museo-del-prado-en-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 20:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[El Museo Nacional del Prado en Madrid es uno de los museos europeos más importantes por sus colecciones de cuadros de maestros de los siglos XVI al XIX, ahora gracias a la colaboración de Google, MadPixel y el Mudeso del Prado puedes visitarlo por medio de Google Earth y Google Maps. Por el momento sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/zXos0ZQ3W-M&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zXos0ZQ3W-M&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>El <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado" target="_blank">Museo Nacional del Prado</a> en Madrid es uno de los museos europeos más importantes por sus colecciones de cuadros de maestros de los siglos XVI al XIX, ahora gracias a la colaboración de Google, MadPixel y el Mudeso del Prado puedes visitarlo por medio de <strong>Google Earth y Google Maps</strong>.</p>
<p>Por el momento sólo cuentan con 14 obras de arte, entre las que destacan &#8220;La artemisa&#8221;, &#8220;las tres Garcí­as&#8221;, entre otras.</p>
<p>Las obras fueron capturadas en el formato <a href="http://www.gigapixelfactory.com/" target="_blank">Gigapixel</a>, el cuál es de alta resolución (14.000 millones de pí­xeles), por eso es posible ver con todo detalle los trazos y pinceladas del autor.</p>
<p>Este trabajo se suma al proyecto de Halta Definizione, quiénes digitalizaron<a href="http://www.haltadefinizione.com/magnifier.jsp?idopera=1" target="_blank"> &#8220;La última Cena&#8221;</a> de Leonardo Da Vinci, <a href="http://www.haltadefinizione.com/galleries.jsp" target="_blank">entre otros</a>.</p>
<p>[ <a href="http://maps.google.es/maps/mpl?moduleurl=http://pradomuseum.googlecode.com/svn/trunk/themasterpieces.xml&amp;utm_campaign=es&amp;utm_medium=lp&amp;utm_source=es-lp-emea-es-gns-mp&amp;utm_term=prado">Ver en Google Maps</a> ] [ Link <a href="http://www.google.es/intl/es/landing/prado/" target="_blank">Google Earth - Museo del Prado</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2009/01/museo-del-prado-en-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth en un holograma</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/07/google-earth-en-un-holograma/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/07/google-earth-en-un-holograma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 21:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[ubiqwindow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[La empresa japonesa ubiqwindow desarrolló un sistema holográfico para mostrar figuras en espacios abiertos, el cuál puede ser usado como pantalla multitouch. Para la presentación de su tecnologí­a utilizaron Google Earth. Lo pueden ver en el video que acompaña esta entrada. Via &#124; Alt1040 Links: Microsiervos (Google earth en holograma)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="266" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=422742&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="266" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=422742&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.vimeo.com/422742?pg=embed&amp;sec=422742"><br />
</a></p>
<p>La empresa japonesa <a href="http://www.ubiqwindow.jp/" target="_blank">ubiqwindow</a> desarrolló un sistema holográfico para mostrar figuras en espacios abiertos, el cuál puede ser usado como pantalla multitouch.</p>
<p>Para la presentación de su tecnologí­a utilizaron Google Earth. Lo pueden ver en el video que acompaña esta entrada.</p>
<p>Via | <a href="http://alt1040.com/2008/07/google-earth-en-un-holograma/" target="_blank">Alt1040</a></p>
<p>Links: <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/google-earth-holograma.html" target="_blank">Microsiervos</a> (Google earth en holograma)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/07/google-earth-en-un-holograma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth desde tu navegador</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/05/google-earth-desde-tu-navegador/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/05/google-earth-desde-tu-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 01:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una de las muchas noticias que se han generado durante Google I/O, que se trata de la mayor concentración de desarrolladores web del planeta, donde estarán en una jornada intensiva de dos dí­as cubriendo 90 sesiones que giran en torno a 5 ejes: AJAX y JavaScript APIs y Herramientas Redes Sociales Mapas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-374" href="http://www.alfrek.net/blog/2008/05/28/google-earth-desde-tu-navegador/earthbrowserlarge/"><img class="alignnone size-medium wp-image-374" title="earthbrowserlarge" src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2008/05/earthbrowserlarge-300x159.png" alt="" width="300" height="159" /></a></p>
<p>Esta es una de las muchas noticias que se han generado durante <a href="http://code.google.com/events/io/">Google I/O</a>, que se trata de la mayor concentración de desarrolladores web del planeta, donde estarán en una jornada intensiva de dos dí­as cubriendo 90 sesiones que giran en torno a 5 ejes:</p>
<ol>
<li>AJAX y JavaScript</li>
<li>APIs y Herramientas</li>
<li>Redes Sociales</li>
<li>Mapas y Geolocalización</li>
<li>Móviles</li>
</ol>
<p>Ahora puedes incrustar Google Earth con una nueva <a href="http://code.google.com/apis/earth/" target="_blank">API </a>que liberaron el dí­a de hoy, por lo que desde ya será posible agregar un mapa a tu página web en la que podrás crear lineas, polí­gonos, fotos, etc.. todo como si fuera la aplicación de escritorio.</p>
<p>Pero bastata de tanto rollo, que mejor que verlo en vivo, tras el salto&#8230;te pedirá que instales un plugin, reiniciar el navegador y listo.<br />
<span id="more-373"></span></p>
<p><center><iframe src="http://www.anexo.cl/fw/index.html" scrolling="no" width="600px" height="500px" frameBorder ="0" ></iframe></center></p>
<a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=373'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/05/google-earth-desde-tu-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

