<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfredo Juarez &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.alfrek.net/blog/tags/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfrek.net/blog</link>
	<description>Web Design and Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 20:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>¡18 aniversario de Linux!</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2009/08/18-aniversario-linux/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2009/08/18-aniversario-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Estoy creando un sistema operativo (libre) (por puro hobby, no será tan grande ni profesional como GNU) para clones AT 386(486). Llevo trabajando en ello desde abril y ya empieza a estar listo (â€¦) Cualquier sugerencia será bienvenida, pero no puedo prometer que las ponga todas en práctica Linus Torvalds, en comp.os.minix Hoy hace 18 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F5WLEu4UIds&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/F5WLEu4UIds&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<blockquote><p>Estoy creando un sistema operativo (libre) (por puro <em>hobby,</em> no será tan grande ni profesional como GNU) para clones AT 386(486). Llevo trabajando en ello desde abril y ya empieza a estar listo (â€¦) Cualquier sugerencia será bienvenida, pero no puedo prometer que las ponga todas en práctica <img src='http://www.alfrek.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p style="text-align: right;">Linus Torvalds, en <a href="http://groups.google.com/group/comp.os.minix/browse_thread/thread/76536d1fb451ac60/b813d52cbc5a044b">comp.os.minix</a><br />
Hoy hace 18 años</p>
<p style="text-align: left;">Con este pequeño fragmento del texto publicado por Linus Torvalds en UseNet sobre el desarrollo que estaba realizando de un sistema operativo celebramos la mayorí­a de edad de Linux como sistema operativo. Si sigues la conversación de aquel entonces se puede apreciar el interés que despertó en varios desarrolladores aquel mensaje publicado.</p>
<p style="text-align: left;">[Fragmento sacado de <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/frases-citas/linux-hobbys-que-cambian-el-mundo.html" target="_blank">Microsiervos</a> | Via Â¿amm será necesario?..todo mundo lo publicará]</p>
<p style="text-align: left;">[Link <a href="http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-informaticas/una-breve-historia-de-linux_Zj2ge6h8QOZgWu0h8eyqM6/" target="_blank">Una breve historia de Linux</a>]</p>
<a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=1242'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2009/08/18-aniversario-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Odio no es el Camino</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2009/08/el-odio-no-es-el-camino/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2009/08/el-odio-no-es-el-camino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Puede que haya hecho bromas sobre Microsoft, pero al mismo tiempo considero el odio a Microsoft es una enfermedad. Creo en el desarrollo abierto y eso implica no sólo liberar el código fuente sino también ser respetuoso con otras personas o empresas. â€“Â Linus Torvalds entrevistado en Linux Magazine (Ví­a Microsiervos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 120%;">Puede que haya hecho bromas sobre Microsoft, pero al mismo tiempo considero el odio a Microsoft es una enfermedad. Creo en el desarrollo abierto y eso implica no sólo liberar el código fuente sino también ser respetuoso con otras personas o empresas.</p>
<p align="right">â€“Â <a href="http://unmundolibre.net/tag/torvalds/" target="_blank">Linus Torvalds</a> entrevistado en <a href="http://www.linux-mag.com/cache/7439/1.html" target="_blank">Linux Magazine</a><br />
(Ví­a <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/frases-citas/odio-no-es-el-camino.html" target="_blank">Microsiervos</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2009/08/el-odio-no-es-el-camino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Moblin: Software para Netbooks y MIDs</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/intel-moblins-software-para-netbooks-y-mids/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/intel-moblins-software-para-netbooks-y-mids/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 22:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[clutter]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mid]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[moblin]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Intel ha desarrollado una plataforma de software libre orientada a los netbooks y MIDs llamada Moblin, éste es un proyecto libre, el cuál toma tecnologí­as ya existentes y las lleva más alto. Además Moblin podrá ser utilizado en otros proyectos, no solamente en los dispositivos móviles. Su arquitectura está basada en un kernel linux, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2009/02/moblin2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-979" title="moblin2" src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/uploads/2009/02/moblin2.jpg" border="20" alt="moblin2" width="570" height="334" /></a></p>
<p>Intel ha desarrollado una plataforma de software libre orientada a los netbooks y MIDs llamada Moblin, éste es un proyecto libre, el cuál toma tecnologí­as ya existentes y las lleva más alto. Además Moblin podrá ser utilizado en otros proyectos, no solamente en los dispositivos móviles.</p>
<p>Su arquitectura está basada en un kernel linux, donde se montan los servicios necesarios para crear aplicaciones como por ejemplo: interfaz gráfica, comunicaciones, codecs (audio y video), etc. En esta arquitectura encontramos algunos componentes conocidos en los sitemas linux, entre ellos pango, GTK+ y QT, además se le agregaron otros especí­ficos de Moblin para poder crear aplicaciones que operen en pantallas pequeñas, todo esto, para lograr un bajo consumo de energí­a y aumentar al máximo el aprovechamiento del hardware.</p>
<p>Este proyecto, además de beneficiar a los usuarios de las netbooks también brinda aportes novedosas a otras plataformas.</p>
<h2>El sistema gráfico</h2>
<p>En cuanto al sistema gráfico, Moblin incorpora a Clutter, el cual es un sistema gráfico basado en OpenGL, éste permite crear interfaces animadas y de calidad acorde a los tiempos, todo sin requerir de mucho esfuerzo. Su orientación es hacer interfaces gráficas 2D con efectos 3D, tal como las interfaces que encontramos en el iPhone, Front Row o en el Media Center de Microsoft.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AYGp6iBmCyM"></a></p>
<p>Clutter tiene la capacidad de correr en diversas plataformas, incluyendo sistemas Linux, Windows e incluso en el iPhone.</p>
<p><object width="640" height="390" data="http://blip.tv/play/AbKGcIHhTA" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AbKGcIHhTA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>En cuanto al Booteo del sistema, podemos decir que ha superado espectativas, ya que la gente del subproyecto llamado &#8220;Fast Boot&#8221; han declarado que es inaceptable que un sistema Linux demore más de 5 segundos en arrancar en un hardware como éste. Para lograrlo cambiaron radicalmente el proceso de booteo, por ejemplo, cambiaron algunas funcionalidades genéricas en especí­ficas, algunas cosas que el sistema auto-detecta pero que nunca cambian se dejaron como pre-calculadas, y una lista larga de cambios realizados, los cuales en conjunto lograron superar un tiempo de booteo record: ¡5 segundos!.</p>
<p><strong>Ligas de interés</strong></p>
<p>- <a href="http://moblin.org/">El proyecto Moblin</a> <em>(moblin.org)</em><br />
- <a href="http://clutter-project.org/">El proyecto Clutter</a> <em>(clutter-project.org)</em><br />
- <a href="http://moblin.org/projects/fast-boot">Fast Boot</a> <em>(moblin.org)</em></p>
<p>(Via <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/02/intel-y-su-proyecto-moblin/" target="_blank">Fayerwayer</a>)</p>
<a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=978'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://www.alfrek.net/blog/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2009/02/intel-moblins-software-para-netbooks-y-mids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logran correr Linux en un iPhone</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/12/logran-correr-linux-en-un-iphone/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/12/logran-correr-linux-en-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[iPhone Linux Demonstration Video from planetbeing on Vimeo. Era cuestión de tiempo para que lograran hacerlo, y aqui lo vemos, utilizando OpeniBoot lograron su cometido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="533" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2373142&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="533" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2373142&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/2373142">iPhone Linux Demonstration Video</a> from <a href="http://vimeo.com/user983560">planetbeing</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Era cuestión de tiempo para que lograran hacerlo, y aqui lo vemos, utilizando OpeniBoot lograron su cometido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/12/logran-correr-linux-en-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soy PC pero uso Linux!</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/10/soy-pc-pero-uso-linux/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/10/soy-pc-pero-uso-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Sin más que decir, pienso que hacia falta un video de este tipo, es bueno que la gente de Linux haya levantado la voz, y que la demás gente se de cuenta que el ser PC no significa ser Windows. [Via fili on Slackware]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Em-3OqopUD0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Em-3OqopUD0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sin más que decir, pienso que hacia falta un video de este tipo, es bueno que la gente de Linux haya levantado la voz, y que la demás gente se de cuenta que el ser PC no significa ser Windows.</p>
<p>[Via <a href="http://filigb.blogspot.com/2008/10/yo-soy-pc-y-uso-linux.html" target="_blank">fili on Slackware</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/10/soy-pc-pero-uso-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 puntos para explicar que es Linux</title>
		<link>http://www.alfrek.net/blog/2008/09/10-puntos-para-explicar-que-es-linux/</link>
		<comments>http://www.alfrek.net/blog/2008/09/10-puntos-para-explicar-que-es-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 00:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfredojv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfrek.net/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces has tenido la necesidad de explicarle a alguien qué es Linux, y la mayorí­a de las veces no encuentras cómo hacerlo o algunas otras terminas enredándolo más. Para esto la raza de LinuxHaxor hizo la lista que les presento a continuación: Linux es un sistema operativo que se basa en un Kernel. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces has tenido la necesidad de explicarle a alguien qué es Linux, y la mayorí­a de las veces no encuentras cómo hacerlo o algunas otras terminas enredándolo más. Para esto la raza de  <a href="http://www.linuxhaxor.net/2008/09/24/linux-on-a-nutshell/" target="_blank">LinuxHaxor</a> hizo la lista que les presento a continuación:</p>
<ol>
<li>Linux es un sistema operativo que se basa en un Kernel.</li>
<li>El Kernel es la base de todas las distribuciones de Linux.</li>
<li>La palabra <em>Linux</em> puede ser utilizada para hablar tanto del Kernel como del Sistema Operativo.</li>
<li>Linux tiene muchas distribuciones.</li>
<li>Las distribuciones son una colección de aplicaciones empaquetadas dentro del Kernel.</li>
<li>Ubuntu es una de todas ellas y de las más utilizadas.</li>
<li>Linux es un sistema operativo muy seguro y los virus son muy raros en él.</li>
<li>Linux es libre.</li>
<li>Linux es increí­blemente adaptable, como la mayorí­a del software <em>open source</em>.</li>
<li>Linux es un sistema lí­der que está integrado en muchí­simos lugares. Por esta razón es probable que ya lo hayas utilizado y ni siquiera te hayas dado cuenta.</li>
</ol>
<p>[Via <a href="http://www.linuxhaxor.net/2008/09/24/linux-on-a-nutshell/" target="_blank">LinuxHaxor</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alfrek.net/blog/2008/09/10-puntos-para-explicar-que-es-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

